1920:prognosen_bl

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
1920:prognosen_bl [2019/08/16 13:24] admin1920:prognosen_bl [2020/06/28 07:54] admin
Zeile 35: Zeile 35:
 Die nackten Zahlen als Referenz sind in der folgenden Tabelle angegeben. Die nackten Zahlen als Referenz sind in der folgenden Tabelle angegeben.
 === Prognosen === === Prognosen ===
 +|Team |BPR|BST|BTP|COM|ECI|ELO|FDB|GAB|GOI|ITM|MFD|RPS|RTE|SEW|SOR|SP1|SPI|SPO|TMW|TND|TON|WET|YPB|ST|
 +| KOE | 14| 14| 16| 13| 13| 16| 16| 13| 6 | 17| 12| 11| 10| 15| 12| 14| 14| 13| 15| 16| 15| 14| 15|14|
 +| FCU | 12| 13| 17| 17| 16| 17| 18| 18| 10| 7 | 14| 13| 16| 18| 17| 16| 17| 17| 17| 15| 14| 17| 13|11|
 +| M05 | 11| 11| 12| 12| 12| 10| 10| 9 | 18| 12| 16| 16| 13| 12| 15| 15| 10| 11| 12| 10| 13| 13| 16|13|
 +| B04 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5|
 +| BVB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2|
 +| BMG | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 9 | 9 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4|
 +| SGE | 17| 17| 9 | 8 | 4 | 5 | 6 | 12| 12| 11| 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10| 10| 12| 6 | 8 | 9 | 9|
 +| FCA | 18| 18| 14| 14| 15| 15| 15| 16| 13| 15| 17| 17| 15| 14| 18| 17| 16| 16| 13| 18| 17| 15| 17|15|
 +| FCB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1|
 +| S04 | 10| 10| 10| 11| 10| 11| 13| 7 | 14| 10| 9 | 7 | 11| 8 | 9 | 11| 11| 9 | 9 | 13| 9 | 9 | 8 |12|
 +| F95 | 13| 12| 15| 16| 17| 13| 11| 17| 15| 12| 15| 15| 17| 16| 11| 13| 13| 18| 16| 11| 16| 12| 14|17|
 +| BSC | 16| 16| 11| 10| 11| 12| 12| 6 | 16| 13| 10| 10| 8 | 7 | 13| 9 | 12| 7 | 8 | 8 | 11| 11| 10|10|
 +| RBL | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3|
 +| SCF | 8 | 8 | 13| 15| 14| 14| 14| 14| 17| 16| 13| 14| 14| 13| 14| 12| 15| 14| 14| 14| 12| 16| 12| 8|
 +| P07 | 15| 15| 16| 18| 18| 18| 17| 15| 11| 18| 18| 18| 18| 17| 16| 18| 18| 15| 18| 17| 18| 18| 18|18|
 +| SVW | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 11| 6 | 7 | 9 | 8 | 11| 9 | 7 | 10| 7 |16|
 +| TSG | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 11| 5 | 5 | 8 | 8 | 12| 10| 5 | 10| 5 | 12| 7 | 7 | 10| 6 | 11| 6|
 +| WOB | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10| 3 | 6 | 11| 12| 3 | 6 | 10| 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7|
  
-|Team |BPR|BST|BTP|COM|ECI|ELO|FDB|GAB|GOI|ITM|MFD|RPS|RTE|SEW|SOR|SPI|SPO|TMW|TND|TON|WET|YPB|ST| 
-| KOE | 14| 14| 16| 13| 13| 16| 16| 13| 6 | 17| 12| 11| 10| 15| 12| 14| 13| 15| 16| 15| 14| 15|| 
-| FCU | 12| 13| 17| 17| 16| 17| 18| 18| 10| 7 | 14| 13| 16| 18| 17| 17| 17| 17| 15| 14| 17| 13|| 
-| M05 | 11| 11| 12| 12| 12| 10| 10| 9 | 18| 12| 16| 16| 13| 12| 15| 10| 11| 12| 10| 13| 13| 16|| 
-| B04 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 || 
-| BVB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 || 
-| BMG | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 9 | 9 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 || 
-| SGE | 17| 17| 9 | 8 | 4 | 5 | 6 | 12| 12| 11| 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10| 10| 12| 6 | 8 | 9 || 
-| FCA | 18| 18| 14| 14| 15| 15| 15| 16| 13| 15| 17| 17| 15| 14| 18| 16| 16| 13| 18| 17| 15| 17|| 
-| FCB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 || 
-| S04 | 10| 10| 10| 11| 10| 11| 13| 7 | 14| 10| 9 | 7 | 11| 8 | 9 | 11| 9 | 9 | 13| 9 | 9 | 8 || 
-| F95 | 13| 12| 15| 16| 17| 13| 11| 17| 15| 12| 15| 15| 17| 16| 11| 13| 18| 16| 11| 16| 12| 14|| 
-| BSC | 16| 16| 11| 10| 11| 12| 12| 6 | 16| 13| 10| 10| 8 | 7 | 13| 12| 7 | 8 | 8 | 11| 11| 10|| 
-| RBL | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 || 
-| SCF | 8 | 8 | 13| 15| 14| 14| 14| 14| 17| 16| 13| 14| 14| 13| 14| 15| 14| 14| 14| 12| 16| 12|| 
-| P07 | 15| 15| 16| 18| 18| 18| 17| 15| 11| 18| 18| 18| 18| 17| 16| 18| 15| 18| 17| 18| 18| 18|| 
-| SVW | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 11| 6 | 9 | 8 | 11| 9 | 7 | 10| 7 || 
-| TSG | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 11| 5 | 5 | 8 | 8 | 12| 10| 5 | 5 | 12| 7 | 7 | 10| 6 | 11|| 
-| WOB | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10| 3 | 6 | 11| 12| 3 | 6 | 10| 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 || 
  
  
Zeile 75: Zeile 75:
 \\ \\ \\ \\
  
-Eine erste Auswertung folgt nach dem 10. Spieltag. 
- 
- 
-/*  
-  
 ==== Vergleich der Prognosen ==== ==== Vergleich der Prognosen ====
-Schauen wir uns einen ersten Vergleich der mittleren Prognosen nach dem 34. Spieltag an. Dies ist in der folgenden Grafik gezeigt. Die roten Kreise geben die Platzierung am 34. Spieltag an. Die mittlere Prognose mit Schwankung ist durch ein $+$-Zeichen und grauem Fehlerbalken markiert.  +Schauen wir uns einen ersten Vergleich der mittleren Prognosen nach dem 34. Spieltag an. Dies ist in der folgenden Grafik gezeigt. Die roten Kreise geben die Platzierung am 34. Spieltag an. Die mittlere Prognose mit Schwankung ist durch ein $+$-Zeichen und grauem Schwankungsbalken der Prognosen markiert.  
  
 {{1920:pred_bl_st.png?640}}  {{1920:pred_bl_st.png?640}} 
Zeile 89: Zeile 84:
 {{1920:pred_mw-st_bl.png?640}} {{1920:pred_mw-st_bl.png?640}}
  
-Die $+$-Zeichen markieren die aktuellen Prognose-Abweichungen. Ebenso sind, wie in der Grafik zuvor, die //Standardabweichungen// angegeben (Fehler). Dieser Fehler ist wichtig um einzuschätzen, ob die aktuelle Platzierung signifikant von der mittleren Prognose abweicht. Die drei besten Prognosen (siehe unten) sind mit den entsprechenden Symbolen und der Abweichung ebenfalls eingetragen. Zudem markieren die beiden grauen vertikalen Linien eine typische Schwankung. Zieht man diese Linie mit in Betracht, genauso wie die individuellen Schwankungen, so liegen die Plätze 4-15 weitgehend im Rahmen der statistischen Schwankungen. Die Plätze außerhalb können als //Gewinner// und //Verlierer// angesehen werden.+Wie in der Grafik zuvor, die //Standardabweichungen// angegeben (Fehler). Dieser Fehler ist wichtig um einzuschätzen, ob die aktuelle Platzierung signifikant von der mittleren Prognose abweicht. Die drei besten Prognosen (siehe unten) sind mit den entsprechenden Symbolen und der Abweichung ebenfalls eingetragen. Zudem markieren die beiden grauen vertikalen Linien eine typische Schwankung. Zieht man diese Linie mit in Betracht, genauso wie die individuellen Schwankungen, so liegen die Plätze 4-15 weitgehend im Rahmen der statistischen Schwankungen. Die Plätze außerhalb können als //Gewinner// und //Verlierer// angesehen werden.
  
 \\ \\
Zeile 97: Zeile 92:
 \\ \\
  
-/*+
 Die Frage ist: //Wie aussagekräftig ist diese Momentaufnahme?// Um dies einzuschätzen schauen wir uns die gesamte Abweichung mittels des [[statistik:st_korr_zu_endstand|mittleren absoluten Fehlers]] $mae$ an, der für die Prognose definiert und gegeben ist durch: Die Frage ist: //Wie aussagekräftig ist diese Momentaufnahme?// Um dies einzuschätzen schauen wir uns die gesamte Abweichung mittels des [[statistik:st_korr_zu_endstand|mittleren absoluten Fehlers]] $mae$ an, der für die Prognose definiert und gegeben ist durch:
 $$ $$
  • Zuletzt geändert: 2020/06/28 09:20
  • von admin