navbar

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
navbar [2018/12/26 14:51] adminnavbar [2022/01/03 14:17] (aktuell) admin
Zeile 1: Zeile 1:
-  * 18/19+  * 21/22
     * Bundesliga     * Bundesliga
-    * [[1819:prognosen_bl|Prognosen 18/19]] +    * [[2122:start-1liga|Zum Start]] 
-    * [[1819:start-1liga|Zum Start]] +    * [[2122:prognosen_bl|Prognosen 21/22]] 
-    * [[1819:tabellen|Tabellen]] +    * [[2122:formkurven|Formkurven]] 
-    * [[1819:xgd_tod_bl|xGoals vs Goals]] +    * [[2122:xgoals|xGoals vs Goals]] 
-    * [[1819:gd_bl|Formkurven]] +    * 2-Liga 
-    * [[1819:zqd_lld_bl|Leistungsdaten]] +    * [[2122:start-2liga|Zum Start]] 
-    * [[1819:sd_karten|Spieldaten-Karten]] +  * EM20 
-    * Borussia +    * [[em20:start|Statistik zur EM2020]]  
-    * [[1819:statistik|Statistik]] +    * [[em20:rankings|Teamrankings]]
-    * [[1819:spielerstatistik|Spielerstatistik]] +
-    * [[1819:ndsp|Spieler-Netzdiagramme]] +
-    * [[1819:notens|Spielnoten Saison]] +
-    * [[1819:notensp|Spielereinzelnoten]] +
-    * 2.Liga +
-    * [[1819:start-2liga|Zum Start]] +
-    * Premier League +
-    * [[1819:predictions_pl|Predictions 18/19]]  +
-    * [[1819:xgd_tod_pl|xGoals vs Goals]] +
-    * [[1819:gd_pl|Form graphs]] +
-  * 17/18  +
-    * [[1718:prognose_analyse|Prognosen]] +
-    * [[1718:statistik|Statistik]] +
-    * [[1718:notens|Noten Saison]] +
-    * [[1718:notensp|Spielernoten]] +
-    * [[1718:notena|Notenanalyse]] +
-    * [[1718:spielerstatistik|Spielerstatistik]] +
-    * [[1718:ndsp|Spieler-Netzdiagramme]] +
-    * [[1718:nd_team|Team-Netzdiagramme]] +
-    * [[1718:tabellen|Tabellen]] +
-    * [[1718:sd_karten|Spieldaten-Karten]] +
-    * [[1718:leistungsdaten|Leistungsdaten]] +
-    * [[1718:vu_korr|(Un)Verdient]] +
-    * [[1718:formkurven|Formkurven]] +
-    * [[1718:saisonvergleich|Saisonvergleich]] +
-    * [[1718:teff_1718|Tor-Effizienz]] +
-    * [[1718:xeff|xGoal-Effizienz]] +
-    * [[1718:llb|Laufleistung]] +
-    * [[1718:ligen_tabellen|Ligen-Tabellen]] +
-  * 14-17  +
-    * 16/17 +
-    * [[1617:spielerstatistik|Spielerstatistik]] +
-    * [[1617:ndsp|Spieler-Netzdiagramme]] +
-    * [[1617:tabellen|Tabellen]] +
-    * [[1617:vu_korr|(Un)Verdient]] +
-    * 15/16   +
-    * [[1516:spielerstatistik|Spielerstatistik]] +
-    * [[1516:ndsp|Spieler-Netzdiagramme]] +
-    * [[1516:tabellen|Tabellen]] +
-    * [[1516:vu_korr|(Un)Verdient]] +
-    * 14/15  +
-    * [[1415:spielerstatistik|Spielerstatistik]] +
-    * [[1415:ndsp|Spieler-Netzdiagramme]] +
-    * [[1415:tabellen|Tabellen]] +
-    * [[1415:vu_korr|(Un)Verdient]]+
   * WM18   * WM18
     * [[wm18:grwm18|Gruppenranglisten]]     * [[wm18:grwm18|Gruppenranglisten]]
Zeile 61: Zeile 16:
     * [[wm18:xgoals|Comparison of xGoals]]     * [[wm18:xgoals|Comparison of xGoals]]
     * [[wm18:tmw_spiele|TMW Spielpaarungen]]     * [[wm18:tmw_spiele|TMW Spielpaarungen]]
-  * Analysen 
-    * [[1718/heimvorteil|Heimvorteil]] 
-    * [[statistik:st_korr_zu_endstand|League rank correlations]] 
-    * [[1718/ligen_tabellen|Liga-Tabellen Vergleich]] 
-    * [[analysen:knappe_spiele|Knappe Spiele]] 
   * Statistik   * Statistik
     * [[statistik:rangkorrelationen|Rangkorrelationen]]      * [[statistik:rangkorrelationen|Rangkorrelationen]] 
-    * [[statistik:korr|Korrelationen]] +    * [[statistik:st_korr_zu_endstand|League rank correlations]]
     * [[statistik:gini_liga_koeffizient|Gini-Liga-Koeffizient]]      * [[statistik:gini_liga_koeffizient|Gini-Liga-Koeffizient]] 
-    * [[statistik:nd|Einzelspiel-Netzdiagramme]]+    * [[statistik:netzdiagramme|Netzdiagramme]]
     * [[statistik:nd_spieler|Spieler-Netzdiagramme]]     * [[statistik:nd_spieler|Spieler-Netzdiagramme]]
     * [[statistik:nd_team|Team-Netzdiagramme]]     * [[statistik:nd_team|Team-Netzdiagramme]]
-  * Über Bstat +    * [[analysen:knappe_spiele|Knappe Spiele]] 
-    * [[start_archiv|Archiv]]+  * Über BStat
     * [[start_kontakt|Über den Blog]]     * [[start_kontakt|Über den Blog]]
     * [[start_impressum|Impressum]]     * [[start_impressum|Impressum]]
    
  • Zuletzt geändert: 2018/12/26 14:51
  • von admin