navbar

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
navbar [2019/02/07 18:11] admin
Zeile 1: Zeile 1:
 +  * 18/19 
 +    * Bundesliga 
 +    * [[1819:prognosen_bl|Prognosen 18/19]] 
 +    * [[1819:start-1liga|Zum Start]] 
 +    * [[1819:tabellen|Tabellen]] 
 +    * [[1819:xgd_tod_bl|xGoals vs Goals]] 
 +    * [[1819:gd_bl|Formkurven]] 
 +    * [[1819:zqd_lld_bl|Leistungsdaten]] 
 +    * [[1819:xgd_bb_bl|Ballbesitz]] 
 +    * [[1819:sd_karten|Spieldaten-Karten]] 
 +    * Borussia 
 +    * [[1819:statistik|Statistik]] 
 +    * [[1819:spielerstatistik|Spielerstatistik]] 
 +    * [[1819:ndsp|Spieler-Netzdiagramme]] 
 +    * [[1819:notens|Spielnoten Saison]] 
 +    * [[1819:notensp|Spielereinzelnoten]] 
 +    * 2.Liga 
 +    * [[1819:start-2liga|Zum Start]] 
 +    * Premier League 
 +    * [[1819:predictions_pl|Predictions 18/19]]  
 +    * [[1819:xgd_tod_pl|xGoals vs Goals]] 
 +    * [[1819:gd_pl|Form graphs]] 
 +  * 17/18  
 +    * [[1718:prognose_analyse|Prognosen]] 
 +    * [[1718:statistik|Statistik]] 
 +    * [[1718:notens|Noten Saison]] 
 +    * [[1718:notensp|Spielernoten]] 
 +    * [[1718:notena|Notenanalyse]] 
 +    * [[1718:spielerstatistik|Spielerstatistik]] 
 +    * [[1718:ndsp|Spieler-Netzdiagramme]] 
 +    * [[1718:nd_team|Team-Netzdiagramme]] 
 +    * [[1718:tabellen|Tabellen]] 
 +    * [[1718:sd_karten|Spieldaten-Karten]] 
 +    * [[1718:leistungsdaten|Leistungsdaten]] 
 +    * [[1718:vu_korr|(Un)Verdient]] 
 +    * [[1718:formkurven|Formkurven]] 
 +    * [[1718:saisonvergleich|Saisonvergleich]] 
 +    * [[1718:teff_1718|Tor-Effizienz]] 
 +    * [[1718:xeff|xGoal-Effizienz]] 
 +    * [[1718:llb|Laufleistung]] 
 +    * [[1718:ligen_tabellen|Ligen-Tabellen]] 
 +  * 14-17  
 +    * 16/17 
 +    * [[1617:spielerstatistik|Spielerstatistik]] 
 +    * [[1617:ndsp|Spieler-Netzdiagramme]] 
 +    * [[1617:tabellen|Tabellen]] 
 +    * [[1617:vu_korr|(Un)Verdient]] 
 +    * 15/16   
 +    * [[1516:spielerstatistik|Spielerstatistik]] 
 +    * [[1516:ndsp|Spieler-Netzdiagramme]] 
 +    * [[1516:tabellen|Tabellen]] 
 +    * [[1516:vu_korr|(Un)Verdient]] 
 +    * 14/15  
 +    * [[1415:spielerstatistik|Spielerstatistik]] 
 +    * [[1415:ndsp|Spieler-Netzdiagramme]] 
 +    * [[1415:tabellen|Tabellen]] 
 +    * [[1415:vu_korr|(Un)Verdient]] 
 +  * WM18 
 +    * [[wm18:grwm18|Gruppenranglisten]] 
 +    * [[wm18:pgwm18|Predictions]] 
 +    * [[wm18:rankings|Rankings]] 
 +    * [[wm18:xgoals|Comparison of xGoals]] 
 +    * [[wm18:tmw_spiele|TMW Spielpaarungen]] 
 +  * Analysen 
 +    * [[1718/heimvorteil|Heimvorteil]] 
 +    * [[statistik:st_korr_zu_endstand|League rank correlations]] 
 +    * [[1718/ligen_tabellen|Liga-Tabellen Vergleich]] 
 +    * [[analysen:knappe_spiele|Knappe Spiele]] 
 +  * Statistik 
 +    * [[statistik:rangkorrelationen|Rangkorrelationen]]  
 +    * [[statistik:korr|Korrelationen]]  
 +    * [[statistik:gini_liga_koeffizient|Gini-Liga-Koeffizient]]  
 +    * [[statistik:nd|Einzelspiel-Netzdiagramme]] 
 +    * [[statistik:nd_spieler|Spieler-Netzdiagramme]] 
 +    * [[statistik:nd_team|Team-Netzdiagramme]] 
 +  * Über Bstat 
 +    * [[start_archiv|Archiv]] 
 +    * [[start_kontakt|Über den Blog]] 
 +    * [[start_impressum|Impressum]] 
 + 
  • Zuletzt geändert: 2022/01/03 14:17
  • von admin